- Remodeling your family’s lake house.
- Staring your business in Lexington’s Downtown Restaurant District.
- Returning to work after raising the kids.
Lexington Banking Rates Home » Life Changes Affecting Lexington Bank Rates
Best Lexington Banking Rates
| Featured Rate | |
|---|---|
| Discover Bank ![]() | 1.80% Date: Aug 30, 2010 |
| Highest Rates Recent Rate Changes | |
| Members Heritage Credit Union 2 Year CD Account | 1.92% Date: Aug 13, 2010 |
| King Southern Bank 2 Year CD Account | 1.80% Date: Aug 31, 2010 |
| Kentucky Employees Credit Union 2 Year CD Account | 1.75% Date: Aug 26, 2010 |
| First Federal Savings Bank of Frankfort 2 Year CD Account | 1.71% Date: Aug 30, 2010 |
| First Federal Bank Kentucky 2 Year CD Account | 1.70% Date: Aug 30, 2010 |
| First Federal Bank Kentucky 12 Month CD Account | 1.40% to 1.35% Date: Aug 30, 2010 |
